מרכיבים
בשר עוף (טרי, 25%), חלבון עוף (מיובש), אורז, אורז, שומן מן החי, כבד טרי (5%), ארוחת כבד, לעכל, greaves (מיובש), עיסת סלק (desugared), פשתן, אפונה (מיובש 0.7 %), שמן סלמון, סיבי אפונה, סידן פחמתי, ארוחת דגים, ביצה שלמה (מיובש), שמרים (מיובשים, כולל 0.1% mannanoligosaccharides, 0.06% בטא-גלוקנים), אשלגן כלורי, חמוציות (מיובש 0.1 %), אוכמניות (מיובשות 0.1 %), מולים ירוקים (מיובשים), פריחת ציפורני חתול (מיובשת), עולש (מיובש), יוקה (מיובש).
| האכלה מומלצת של חתלתול | |||
|---|---|---|---|
| גיל החתלתול | משקל אידיאלי של חתול בוגר | ||
| 3.0 ק"ג | 4.0 ק"ג | ||
| 2 חודשים | 40 גרם | 45 גרם | מנה יומית |
| 3 חודשים | 45 – 50 גרם | 55 – 60 גרם | |
| 4 חודשים | 50 – 55 גרם | 60 – 65 גרם | |
| 6 חודשים | 50 – 55 גרם | 65 – 70 גרם | |
| 8 חודשים | 50 – 55 גרם | 65 – 70 גרם | |
| 10 חודשים | 45 – 50 גרם | 60 – 65 גרם | |
| 12 חודשים | 45 – 50 גרם | 55 – 60 גרם | |
| 5.0 ק"ג | 7.0 ק"ג | ||
| 2 חודשים | 50 גרם | 60 גרם | מנה יומית |
| 3 חודשים | 60 – 65 גרם | 70 – 75 גרם | |
| 4 חודשים | 70 – 75 גרם | 80 – 85 גרם | |
| 6 חודשים | 75 – 80 גרם | 95 – 100 גרם | |
| 8 חודשים | 75 – 80 גרם | 95 – 100 גרם | |
| 10 חודשים | 75 – 80 גרם | 95 – 100 גרם | |
| 12 חודשים | 65 – 70 גרם | 95 – 100 גרם | |
| 8.0 ק"ג | |||
| 2 חודשים | 60 גרם | מנה יומית | |
| 3 חודשים | 75 – 80 גרם | ||
| 4 חודשים | 90 – 95 גרם | ||
| 6 חודשים | 105 – 110 גרם | ||
| 8 חודשים | 105 – 110 גרם | ||
| 10 חודשים | 105 – 110 גרם | ||
| 12 חודשים | 105 – 110 גרם | ||
ערכים אלה נועדו לשמש כקו מנחה. הצרכים האישיים תלויים בגורמים כגון גיל, גזע, רמת פעילות והתנאים שבהם החתול מוחזק. אם רמת הפעילות של החתול שלכם מוגברת, אנא הגדילו את כמות המזון בהתאם.
מים מתוקים צריכים להיות תמיד זמינים.
מלאו את הקערה ביום להאכלה עצמית לאורך כל היום.

